<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Manipulierte Berichterstattung</title>
	<atom:link href="http://www.terablog.de/2006-11/manipulierte-berichterstattung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terablog.de/2006-11/manipulierte-berichterstattung</link>
	<description>Tipps &#38; Tricks, Alltagsthemen und Webentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Tim Springer</title>
		<link>http://www.terablog.de/2006-11/manipulierte-berichterstattung#comment-66</link>
		<dc:creator>Tim Springer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 05:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandt-net.de/?p=110#comment-66</guid>
		<description>Wirklich sehr aufschlussreich. Wobei man anmerken müsste, dass dieser Film nicht GENERELL die Manipulation von Pressefotos behandelt, sondern nur solche Beispiele, welche die Schäden im Libanon dramatisieren und deshalb anti-israelische Haltungen fördern - denn aish.com ist eine jüdische Website und damit Partei. Ich bin mir fast sicher, dass es auch das Umgekehrte gäbe: Fotos von palästinensischen Attentaten in Israel, welche das Ausmass des Schadens dramatisieren. Medien filtern und dramatisieren immer - das ist letztlich auch ihre Aufgabe, und die Grenze zur Manipulation ist fliessend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich sehr aufschlussreich. Wobei man anmerken müsste, dass dieser Film nicht GENERELL die Manipulation von Pressefotos behandelt, sondern nur solche Beispiele, welche die Schäden im Libanon dramatisieren und deshalb anti-israelische Haltungen fördern &#8211; denn aish.com ist eine jüdische Website und damit Partei. Ich bin mir fast sicher, dass es auch das Umgekehrte gäbe: Fotos von palästinensischen Attentaten in Israel, welche das Ausmass des Schadens dramatisieren. Medien filtern und dramatisieren immer &#8211; das ist letztlich auch ihre Aufgabe, und die Grenze zur Manipulation ist fliessend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ckaucke.de - Blog</title>
		<link>http://www.terablog.de/2006-11/manipulierte-berichterstattung#comment-59</link>
		<dc:creator>ckaucke.de - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 17:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandt-net.de/?p=110#comment-59</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Manipulierte Berichterstattung...&lt;/strong&gt;




In einem Video auf aish.com wird der Skandal um die Bildmanipulation von einem Reuters-Foto aufgegriffen und innerhalb mehreren  Minuten sehr anschaulich niedergelegt.

Da sieht man mal, was nicht alles gemacht wird f&#252;r Geld. Man kann es auch ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Manipulierte Berichterstattung&#8230;</strong></p>
<p>In einem Video auf aish.com wird der Skandal um die Bildmanipulation von einem Reuters-Foto aufgegriffen und innerhalb mehreren  Minuten sehr anschaulich niedergelegt.</p>
<p>Da sieht man mal, was nicht alles gemacht wird f&#252;r Geld. Man kann es auch &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

